جدول رواتب ضباط الحربيه 2022 في السعودية، بما أن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة دائمًا على تحسين ظروف العمال، يرغب العديد من مواطني المملكة العربية السعودية في معرفة سلم الرواتب الشهرية الذي يتقاضاه الجيش، الدائرة العسكرية، موظف يعمل في القوات المسلحة السعودية، أما القطاع الثاني فهم من منتسبي الإدارة العسكرية بوزارة الداخلية ويعملون في القطاع العسكري الخاص بالوزارة لكن رواتب القطاعين متساوية، سنوضح جدول لرواتب الضباط وأيضا سلم رواتب الضابط ورواتب الضباط الجدد الآن مع التعيينات عبر موقع ركن.
رواتب ضباط الجيش السعودي مع البدلات 2022
الرتبة / الدرجات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 33405 | 3540 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7258 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 |
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 |
14 | 17015 | 17،715 | 18415 | 19115 | 19815 |
15 | 20855 | 21.720 | 22585 | 23450 | 24315 |
سلم رواتب الضابط
تؤكد المملكة العربية السعودية على ضرورة حصول المسؤولين وحديثي التخرج على رواتب تتناسب مع طبيعة حياتهم المتعبة. لذلك قررت الاستمرار في رفع راتبي بمعدل معين كل عام لتوفير دخل لائق. إن حياة الضابط، خاصة في ظل الحالة الراهنة للجمهورية، هي الراتب الأساسي لكثير من الضباط. جدول رواتب الضابط لعام 1443 كما يلي:
الدرجة العلمية | أيتها الملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | رائد | مقدمة | كولونيل | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455][19455[19455[19455[19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17،935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
رواتب العسكرية
أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن رواتب العسكريين مقابل قوات الأمن والعاملين في القوات المسلحة السعودية لحماية الوطن من أي تهديدات أمنية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي لمصر.
يكسب الجنود السعوديون ما بين 3220 ريالا و 5040 ريالا شهريا. يكسب كبار جنود المملكة العربية السعودية ما بين 3395 و 5425 ريالا في الشهر. تتراوح أجور العاملين في المملكة العربية السعودية بين 3.765 ريال و 6215 ريال شهرياً، الراتب الشهري للرقيب في السعودية 4،455 ريال شهرياً.
رواتب الضباط الجدد الآن مع التعيينات
أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية جدول رواتب الضباط لعام 1443، كما قامت بالإضافة إلى الضباط بمكافأة خريجي الجامعات العسكرية داخل المملكة وموظفيهم، خول الدائرتين الأمنية والعسكرية بالكلية الحربية بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة ومن التحق بالكلية الحربية ولكن حاصلاً على درجة جامعية من أي أكاديمية أخرى.
تكافئ وزارة الدفاع والداخلية في المملكة العربية السعودية الجنود بمكافآت سنوية وبدلات عسكرية بالإضافة إلى رواتبهم المرتفعة، تقديراً للدفاع الذي وفروه أراضي المملكة، حيث تقوم بتوفير الحماية الدفاعية لأعضائها، والمحافظة على الأمن في أراضيها يتم توفير الزي العسكري على النحو الآتي:
الزي العسكري | نوع البدل |
500 ريال سعودي | بدل النقل |
500 ريال سعودي | بدل إقامة |
600 ريال سعودي | بدل خطير |
750 ريال سعودي | فني سجن |
805 ريال سعودي | بدلا من الإرهاب |
805 ريال سعودي | طبيعة العمل |
950 ريال سعودي | بدل ثابت |
وفي ختام مقالنا نكون قد تطرقنا لموضوع جدول رواتب ضباط الحربيه 2022 في السعودية، وتعرفنا أيضا على رواتب الضباط الجدد الآن مع التعيينات وعلى رواتب العسكرية ورواتب ضباط الجيش السعودي مع البدلات 2022.