دائماً نجد أن القطارات هي أحدى أهم وسائل المواصلات منذ قديم الزمن لما توفره من راحة وآمان للركاب ويبحث المسافرون عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر ولذا سوف نقدمها لكم من خلال موقع رُكن حيث نبحر بكم في قسم عالم الأسعار لنوفر لكم خدمة أسعار ومواعيد القطارات من القاهرة إلى بنها والعكس 2019 والمأخوذة عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ولمعرفة المزيد تابعونا عبر السرد التالي…
أسعار ومواعيد القطارات من بنها إلى القاهرة والعكس 2019
نحن في منتصف الفصل الدراسي الأول الذي قارب على الانتهاء لنخوض مرحلة الامتحانات التي تؤرق الجميع، ونظراً لوجود الجامعات وأغلب المصالح الحكومية متمركزة في القاهرة فهناك إقبال كبير على السفر إلى القاهرة سواء بهدف متابعة الدراسة أو للذهاب للعمل، لذا هناك إقبال كثيف على القطارات لذلك نوفر لكم من خلال السطور التالية مواعيد وأسعار التذاكر من القاهرة إلى بنها.
قد يهمك أيضاً معرفة:
أسعار ومواعيد القطارات من بنها إلى القاهرة
رقم القطار | نوع القطار | سعر الدرجة الأولي | سعر الدرجة الثانية | وقت الإقلاع | وقت الوصول |
936 | اكسبريس مكيف (إسباني) | 23 | 15 | 06:45 | 07:25 |
944 | سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | – | 15 | 06:51 | 07:35 |
946 | سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | – | 15 | 07:11 | 08:00 |
948 | سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | – | 15 | 07:40 | 08:25 |
1904 | اكسبريس مكيف (إسباني) | 23 | 15 | 07:55 | 08:35 |
1914 | سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | – | 15 | 08:05 | 08:45 |
902 | اكسبريس مكيف (إسباني) | 23 | 15 | 08:40 | 09:20 |
952 | سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | – | 15 | 09:06 | 09:50 |
900 | اكسبريس مكيف (إسباني) | 23 | 15 | 10:35 | 11:15 |
912 | اكسبريس مكيف (إسباني) | 23 | 15 | 14:00 | 14:40 |
1208 | سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | – | 15 | 14:50 | 15:35 |
914 | اكسبريس مكيف (إسباني) | 23 | 15 | 15:40 | 16:20 |
956 | سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | – | 15 | 16:40 | 17:25 |
966 | سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | – | 15 | 17:25 | 18:10 |
922 | اكسبريس مكيف (إسباني) | 23 | 15 | 18:03 | 18:45 |
994 | سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | – | 15 | 19:45 | 20:25 |
930 | اكسبريس مكيف (إسباني) | 23 | 15 | 22:35 | 23:15 |
أسعار ومواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى بنها 2019
نظراً للأقبال الكبير على القطارات وفرت هيئة السكة الحديد سبعة عشر رحلة يومياً من بنها إلى القاهرة.

رقم القطار | نوع القطار | من | إلى | وقت الوصول | تاريخ الوصول | الدرجة | السعر | |||||||
941 | خاص سرعة مكيف درجة ثانية + مميز | القاهرة | بنها | 05:15ص | 06:06ص | ثانية مكيفة | 15.6جنية مصري | |||||||
903 | اكسبريس مكيف إسباني | القاهرة | بنها | 06:00ص | 06:33ص | أولى مكيفة وثانية مكيفة | 23.9215.6 جنية مصري | |||||||
945 | خاص مكيف درجة ثانية + مميز | القاهرة | بنها | 06:15ص | 06:51ص | ثانية مكيفة | 15.6 جنية مصري | |||||||
965 | خاص سريع مكيف درجة ثانية + مميزة | القاهرة | بنها | 07:35 ص | 08:15ص | ثانية مكيفة | 15.6جنية مصرى | |||||||
901 | اكسبريس مكيف إسباني | القاهرة | بنها | 05:15ص | 08:48ص | أولى مكيفةثانية مكيفة | 23.9215.6
جنية مصري |
|||||||
911 | اكسبريس مكيف إسباني | القاهرة | بنها | 10:00ص | 10:33ص | أولى مكيفةثانية مكيفة | 23.9215.6
جنية مصري |
|||||||
913 | اكسبريس مكيف إسباني | القاهرة | بنها | 12:00م | 12.23م | أولى مكيفةثانية مكيفة | 23.9215.6
جنية مصري |
|||||||
907 | اكسبريس مكيف اسبانى | القاهرة | بنها | 12:50م | 1.32م | أولى مكيفةثانية مكيفة | 23.9215.6
جنيه مصري
|
|||||||
953 | خاص سرعة مكيف درجة ثانية + مميزة | القاهرة | بنها | 01:00م | 01:38م | ثانية مكيفة | 15.6جنيه مصري | |||||||
949 | خاص سرعة مكيف درجة ثانية + مميزة | القاهرة | بنها | 01:15م | 01:54م | ثانية مكيفة | 15.6جنيه مصري |
كم تبلغ المسافة بين بنها والقاهرة؟
تبعد مدينة بنها بمسافة خمسين كيلو متر عن محطة قطار القاهرة بمدة حوالي ساعة إلا ربع بحسب نوع القطار حيث ان سكك حديد مصر توفر فئتان من التذاكر.